厚労省「国民健康・栄養調査」に基づく年代別・性別の平均身長・体重と、自分の値の比較を表示します。
| 年代 | 男 身長 | 男 体重 | 女 身長 | 女 体重 |
|---|---|---|---|---|
| 20-29歳 | 171.5 cm | 67.6 kg | 157.5 cm | 52.0 kg |
| 30-39歳 | 171.5 cm | 70.0 kg | 158.2 cm | 54.3 kg |
| 40-49歳 | 171.5 cm | 72.8 kg | 158.1 cm | 55.6 kg |
| 50-59歳 | 169.9 cm | 71.0 kg | 156.9 cm | 55.2 kg |
| 60-69歳 | 167.4 cm | 67.3 kg | 154.0 cm | 54.7 kg |
| 70-74歳 | 164.5 cm | 63.7 kg | 151.4 cm | 52.9 kg |
| 75-79歳 | 163.3 cm | 62.8 kg | 149.8 cm | 51.4 kg |
| 80歳以上 | 161.1 cm | 60.1 kg | 146.6 cm | 48.6 kg |
※ 出典:厚生労働省「国民健康・栄養調査」(令和元年)
最終更新日:2026年5月11日